Республиканская добровольная акция «Неделя леса-2022» пройдет в период с 09 по 16 апреля 2022 года и посвящена она будет Году исторической памяти.
Шумилинский лесхоз приглашает принять участие в акции и внести свой вклад в благородное дело восстановления лесов.
Присоединяйтесь, ждем Вас! Контакты:
Заместитель руководителя организации по идеологической работе – Докторова Людмила Сергеевна, тел. +375(29) 6107037;
Начальник отдела лесного хозяйства и лесовосстановления – Миглан Галина Ивановна, тел. +375 (029) 6884098;
Инженер по охране и защите леса – Дубровский Александр Петрович тел. +375(029) 1315516;
Лесничий Николаевского лесничества – Степанец Сергей Викторович тел. +375(044) 5034341;
Лесничий Обольского опытно-производственного – Габец Александр Анатольевич, +375 (044) 5034330;
Лесничий Никитинского лесничества – Дубиневич Наталья Чеславовна, тел.+375(029) 6480817;
И.о.лесничего Шумилинского лесничества – Миглан Янис Иванович,тел. (02130) 5-16-11; 5-16-12.
Перечень объектов под создание лесных культур в рамках проводимой добровольной акции «Неделя леса» по Шумилинскому лесхозу | ||||||||
Наименование лесничества | Лесной квартал | Таксационный выдел | ТЛУ и тип леса | Площадь участка | Схема смешения запроектированных лесных культур | Характеристика главной породы (сеянцы, саженцы,ЗКС, селекционная ценность) | Растояние ближайшее до населённого пункта его наименование | Примечание |
Никитинское | 72 | 31,12,8 | Д2 прогалина | 7 | 3Яс5Е2Б | Ясень — сенцы ЗКС | Оболонье 2км. | |
107 | 53 | С2 прогалина | 2,8 | 8Е2Б | Ель — саженцы 2+2 | Мясоедово 1км. | ||
107 | 54 | Д2 прогалина | 2 | 8Е2Б | Ель — саженцы 2+2 | Мясоедово 1км. | ||
52 | 58 | Д2 прогалина | 1,8 | 8Е2Б | Ель — саженцы 2+2 | Оболонье 2км. | ||
Обольское | 31 | 11 | В3 чер | 2,8 | 8С2Б | сеянцы 1-летка селекционные | Купнино 2,5км. | |
Шумилинское | 38 | 39 | Д2 прогалина | 3 | 8С2Б | саженцы ели 2+2 | г.п. Шумилино 2.5км | |
Николаевское | 41 | 9,17,47 | С2 кис. | 0,9 | 5Е3С2Б | ель сеянцы ЗКС | Николаево 1км. | |
41 | 39,77 | Д2 кис. | 2,1 | 5Е3С2Б | ель сеянцы ЗКС | Николаево 1км. | ||
41 | 12,13,17 | С2 кис. | 3,3 | 5Е3С2Б | ель сеянцы ЗКС | Николаево 1км. | ||
40 | 32,55,58,61 | В3 ор. | 1,3 | 5Е3С2Б | ель сеянцы ЗКС | Николаево 1км. |
Дата публикации: 28.03.2022